| For my daughter Claire McAdams, my brown-eyed girl, on the occasion of her marriage to Gary Grandfield |
|
| (SAMBA DIAMOND) TURN-BALL-CHANGE, BACK-BALL-CHANGE, |
| TURN-BALL-CHANGE, BACK-BALL-CHANGE |
| 1 | | Hop-step forward on Left and begin 1/4 turn left (9:00) |
| & | | Step ball of Right beside Left (completing 1/4 turn left to 9:00) |
| 2 | | Shift weight to Left |
| 3 | | Turn 1/4 left (6:00) and hop back on Right |
| & | | Step ball of Left beside Right |
| 4 | | Shift weight to Right |
| 5&6 | | Repeat 1&2 (to 3:00 wall) |
| 7&8 | | Repeat 3&4 (to 12:00 wall) |
| Focus on allowing hips to propel these turns such that you will be leaning |
| shoulders slightly on counts 1&2, forward on 3&4, back on 5&6, and forward on 7&8. |
|
| (SAMBA SERPENTINE) CROSS-BALL CHANGE LEFT-RIGHT-LEFT, |
| CROSS-BALL-CHANGE RIGHT-LEFT-RIGHT, CROSS-BALL-CHANGE LEFT-RIGHT-LEFT, |
| CROSS-BALL-CHANGE RIGHT-LEFT-RIGHT |
| This entire sequence moves forward |
| 9 | | Cross-step Left over Right |
| & | | Rock-step on ball of Right to the right |
| 10 | | Shift weight Left and slightly forward |
| 11 | | Cross-step Right over Left |
| & | | Rock-step on ball of Left to the left |
| 12 | | Shift weight Right and slightly forward |
| 13&14 | | Repeat count 9&10 |
| 15&16 | | Repeat counts 11&12 |
| Optional styling: Dancers may enjoy adding shoulder shimmies for counts 1-11 of the dance. |
|
| CROSS&, CROSS&, CROSS&, BACK, SWEEP, SWEEP, COASTER (LEFT-RIGHT-LEFT) |
| 17 | | Cross-step Left over Right |
| & | | Slide Right back slightly |
| 18 | | Cross-step Left over Right |
| & | | Slide Right back slightly |
| 19 | | Cross-step Left over Right |
| 20 | | Step Right back |
| 21 | | Sweep-step Left foot back (in a circular motion to the left) |
| 22 | | Sweep-step Right foot back (in a circular motion to the right) |
| 23&24 | | Coaster step (step Left back, step Right beside Left, step Left forward) |
|
| (SLIPPIN' AND SLIDIN') SHUFFLE RIGHT-LEFT-RIGHT, SLIDE, SLIDE, |
| SHUFFLE LEFT-RIGHT-LEFT, SLID, SLIDE |
| 25&26 | | Shuffle forward Right, Left, Right |
| 27 | | Slide Left forward at a diagonal left |
| 28 | | Slide Right forward at a diagonal right |
| 29&30 | | Shuffle forward Left, Right, Left |
| 31 | | Slide Right forward at a diagonal right |
| 32 | | Slide Left forward at a diagonal left |
|
| BACK, TOUCH, BACK, TOUCH, SHUFFLE TURN RIGHT-LEFT-RIGHT, |
| SHUFFLE TURN LEFT-RIGHT-LEFT |
| 33 | | Big step Right to right and slightly back |
| 34 | | Touch Left beside Right |
| 35 | | Big step Left to left and slightly back |
| 36 | | Touch Right beside Left |
| 37 | | Turn body 1/2 right (6:00) and step Right forward |
| & | | Step Left beside Right |
| 38 | | Step Right forward |
| Begin 1/2 shuffle turn right, progressing toward back wall. |
| 39 | | Turn body 1/4 right (9:00) and step Left to left |
| & | | Step Right beside Left |
| 40 | | Turn body 1/4 right and step Left back (12:00) |
|
| ROCK, FORWARD, ROCK, FORWARD, STEP, PIVOT, SHUFFLE RIGHT-LEFT-RIGHT |
| 41 | | Rock back and slightly right on Right |
| Counts 42-44 progress forward, toward original 12:00 wall. |
| 42 | | Slide-step forward and slightly left on Left |
| 43 | | Rock back and slightly right on Right |
| 44 | | Slide-step forward and slightly left on Left |
| 45 | | Slide-step forward on Right (okay to begin 1/2 pivot) |
| 46 | | Pivot 1/2 left (6:00) shift weight to Left (in place) |
| 47&48 | | Shuffle turn Right, Left, Right, in place, executing a 1/2 turn left (12:00) |
|
| REPEAT |